| Nr. |
Denumirea latină |
Denumirea română |
Ianuarie |
Februarie |
Martie |
Aprilie |
Mai |
Iunie |
Iulie |
August |
Septembrie |
Octombrie |
Noiembrie |
Decembrie |
| 19 | Falco peregrinus (Tunstal) | Şoim călător | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Falco subbuteo (Linnaeus) | Şoimul rândunelelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Buteo lagopus (Pontoppidan) | Şorecar încălţat | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Buteo buteo (Linnaeus) | Şorecar comun | 24 | 18 | 21 | 14 | 11 | 4 | 31 | 11 | 25 | 3 | 5 | 1 |
| 93 | Sitta europaea (Linnaeus) | Ţiclean | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 35 | 39 | 17 | 35 | 36 | 17 |
| 17 | Aquila chrysaetos (Linnaeus) | Acvilă de munte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus) | Alunar | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 30 | 17 | 21 | 3 | 3 |
| 87 | Regulus regulus (Linnaeus) | Auşel cu cap galben | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 88 | Regulus ignicapillus (Temminck) | Auşel sprâncenat | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ciconia ciconia (Linnaeus) | Barză (albă) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ciconia nigra (Linnaeus) | Barză neagră | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Lymnocryptes minimus (Brünnich) | Becaţină mică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 118 | Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus) | Botgros | 255 | 255 | 255 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 131 | Prunella modularis (Linnaeus) | Brumăriţă de pădure | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Serinus serinus (Linnaeus) | Cănăraş | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 12 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 126 | Carduelis cannabina (Linnaeus) (sin. Acanthis cannabina) | Cânepar | 0 | 0 | 2 | 42 | 31 | 34 | 60 | 23 | 22 | 37 | 0 | 0 |
| 53 | Jynx torquilla (Linnaeus0 | Capântortură | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Fringilla coelebs (Linnaeus) | Cinteză | 161 | 168 | 255 | 143 | 66 | 54 | 64 | 255 | 255 | 255 | 102 | 7 |
| 120 | Fringilla montifringilla (Linnaeus) | Cinteză de iarnă | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 8 |
| 116 | Corvus frugilegus (Linnaeus) | Cioară de semănătură | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 93 | 42 | 0 |
| 115 | Corvus corone cornix (Linnaeus) | Cioară grivă | 32 | 14 | 33 | 8 | 0 | 6 | 212 | 10 | 13 | 32 | 255 | 26 |
| 50 | Dendrocopos leucotos (Bechstein) | Ciocănitoare cu spate alb | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehreberg) | Ciocănitoare de grădini | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 51 | Picoides tridactylus (Linnaeus) | Ciocănitoare de munte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Dendrocopos medius (Linnaeus) | Ciocănitoare de stejar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Dryocopus martius (Linnaeus) | Ciocănitoare neagră | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dendrocopos major (Linnaeus) (sin. Dryobates major, Picoides major) | Ciocănitoare pestriţă mare | 18 | 13 | 9 | 12 | 7 | 10 | 21 | 17 | 34 | 35 | 38 | 22 |
| 56 | Alauda arvensis (Linnaeus) | Ciocârlie de câmp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Lullula arborea (Linnaeus) | Ciocârlie de pădure | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 13 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Otus scops (Linnaeus) | Ciuş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Asio otus (Linnaeus) | Ciuf de pădure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Pica pica (Linnaeus) | Coţofană | 69 | 59 | 68 | 26 | 13 | 18 | 73 | 8 | 53 | 68 | 101 | 62 |
| 76 | Turdus pilaris (Linnaeus) | Cocoşar | 255 | 255 | 255 | 48 | 18 | 76 | 160 | 255 | 255 | 255 | 255 | 115 |
| 64 | Motacilla alba (Linnaeus) | Codobatură albă | 0 | 0 | 62 | 195 | 49 | 69 | 150 | 107 | 142 | 40 | 0 | 0 |
| 65 | Motacilla cinerea (Tunstal) | Codobatură de munte | 0 | 0 | 14 | 15 | 11 | 8 | 24 | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 72 | Phoenicurus ochruros (Gmelin) | Codroş de munte | 0 | 0 | 10 | 31 | 22 | 29 | 16 | 16 | 47 | 12 | 0 | 0 |
| 71 | Phoenicurus phoenicurus (LInnaeus) | Codroş de pădure | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 91 | Certhia familiaris (Linnaeus) | Cojoaică de pădure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Corvus corax (Linnaeus) | Corb | 47 | 24 | 36 | 14 | 2 | 14 | 22 | 29 | 26 | 29 | 22 | 12 |
| 1 | Tachybaptus ruficollis (Pallas) (sin. Podiceps ruficollis) | Corcodel mic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Cuculus canorus (Linnaeus) | Cuc | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Athene noctua (Scopoli) | Cucuvea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Anthus spinoletta (Linnaeus) | Fâsă de munte | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 61 | Anthus trivialis (Linnaeus) | Fâsă de pădure | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 37 | 10 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Carduelis chloris (Linnaeus) (sin. Chloris chloris) | Florinte | 27 | 3 | 17 | 24 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Actitis hypoleucos (Linnaeus) (sin. Tringa hypoleucos) | Fluierar de munte | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Loxia curvirostra (Linnaeus) | Forfecuţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gallinula chloropus (Linnaeus) | Găinuşă de baltă | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Garrulus glandarius (Linnaeus) | Gaiţă | 29 | 56 | 20 | 17 | 7 | 22 | 36 | 10 | 44 | 39 | 34 | 49 |
| 55 | Picus canus (Gmelin) | Ghionoaie sură | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Picus viridis (Linnaeus) | Ghionoaie verde | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 |
| 112 | Oriolus oriolus (Linnaeus) | Grangur | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Sturnus vulgaris (Linnaeus) | Graur | 0 | 0 | 41 | 28 | 14 | 61 | 255 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 36 | Streptopelia decaocto (Frivaldszky) | Guguştiuc | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Strix aluco (Linnaeus) | Huhurez mic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bonasa bonasia (Linnaeus) (sin. Tetrastes bonasia) | Iernucă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Delichon urbica (Linnaeus) | Lăstun de casă | 0 | 0 | 0 | 44 | 139 | 80 | 255 | 145 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Erithacus rubecula (Linnaeus) | Măcăleandru | 0 | 0 | 31 | 72 | 10 | 12 | 17 | 16 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| 69 | Saxicola rubetra (Linaeus) | Mărăcinar mare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Saxicola torquata (Linnaeus) | Mărăcinar negru | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 21 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | Bombycilla garrulus (Linnaeus) | Mătăsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 74 | Turdus merula (Linnaeus) | Mierlă | 1 | 2 | 28 | 29 | 11 | 32 | 48 | 11 | 12 | 6 | 1 | 1 |
| 75 | Turdus torquatus (Linnaeus) | Mierlă gulerată | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus) | Mugurar | 134 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 30 | 8 |
| 94 | Ficedula hypoleuca (Pallas) | Muscar negru | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Muscicapa striata (Pallas) | Muscar sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Vanellus vanellus (Linnaeus) | Nagâţ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Troglodytes troglodytes (Linnaeus) | Ochiuboului | 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 44 | Alcedo atthis (Linnaeus) | Pescăraş albastru | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 89 | Cinclus cinclus (Linnaeus) | Pescărel negru | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 103 | Parus caeruleus (Linnaeus) | Piţigoi albastru | 44 | 32 | 19 | 5 | 0 | 0 | 13 | 20 | 12 | 29 | 29 | 18 |
| 107 | Aegithalos caudatus (Linnaeus) | Piţigoi codat | 102 | 17 | 4 | 1 | 0 | 12 | 19 | 0 | 14 | 16 | 9 | 16 |
| 102 | Parus ater (Linnaeus) | Piţigoi de brădet | 5 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 31 | 181 | 0 | 17 | 10 | 0 |
| 105 | Parus montanus (Baldenstein) (sin. eronat Parus atricapillus) | Piţigoi de munte | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 101 | Parus major (Linnaeus) | Piţigoi mare | 255 | 255 | 255 | 177 | 55 | 74 | 176 | 88 | 189 | 255 | 255 | 255 |
| 106 | Parus cristatus (Linnaeus) | Piţigoi moţat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Parus palustris (Linnaeus) | Piţigoi sur | 43 | 27 | 24 | 33 | 0 | 25 | 40 | 13 | 30 | 39 | 76 | 41 |
| 67 | Oenanthe oenanthe (LInnaeus) | Pietrar sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Phylloscopus trochilus (Linnaeus) | Pitulice fluierătoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Phylloscopus collybita (Vieillot) | Pitulice mică | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 10 | 8 | 8 | 57 | 27 | 1 | 0 |
| 86 | Phylloscopus sibilatrix (Bechstein) | Pitulice sfârâitoare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Columba oenas (Linnaeus) | Porumbel de scorbură | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Coumba palumbus (Linnaeus) | Porumbel gulerat | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Emberiza cia (Linnaeus) | Presură de munte | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Emberiza schoeniclus (Linnaeus) | Presură de stuf | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Emberiza citrinella (Linnaeus) | Presură galbenă | 179 | 110 | 39 | 36 | 4 | 6 | 12 | 1 | 6 | 33 | 12 | 1 |
| 45 | Upupa epops (Linnaeus) | Pupăză | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Hirundo rustica (Linnaeus) | Rândunică | 0 | 0 | 0 | 24 | 66 | 38 | 255 | 68 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Anas querquedula (Linnaeus) | Raţă cârâitoare | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anas platyrhynchos (Linnaeus) | Raţă mare | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Carduelis spinus (Linnaeus) | Scatiu | 255 | 252 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 255 | 255 | 243 |
| 139 | Lanius minor (Gmelin) | Sfrâncioc cu frunte neagră | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Lanius excubitor (Linnaeus) | Sfrâncioc mare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Lanius collurio (Linnaeus) | Sfrâncioc roşiatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 118 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sylvia atricapilla (Linnaeus) | Silvie cu cap negru | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Sylvia communis (Latham) | Silvie de câmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sylvia curruca (Linnaeus) | Silvie mică | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Scolopax rusticola (Linnaeus) | Sitar de pădure | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Corvus monedula (Linnaeus) (sin. Coloeus monedula) | Stăncuţă | 36 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 62 | 126 | 37 |
| 3 | Ardea cinerea (Linnaeus) | Stârc cenuşiu | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Carduelis carduelis (Linnaeus) | Sticlete | 12 | 3 | 26 | 46 | 33 | 39 | 45 | 29 | 70 | 58 | 2 | 0 |
| 77 | Turdus philomelos (C.L. Brehm) | Sturz cântător | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Turdus viscivorus (Linnaeus) | Sturz de vâsc | 0 | 0 | 123 | 17 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 35 | Streptopelia turtur (Linnaeus) | Turturică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Accipiter nisus (Linnaeus) | Uliu păsărar | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Accipiter gentilis (Linnaeus) | Uliu porumbar | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | Falco tinnunculus (Linnaeus) | Vânturel roşu (Vinderel roşu) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pernis apivorus (Linnaeus) | Viespar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Passer montanus (Linnaeus) | Vrabie de câmp | 157 | 20 | 75 | 8 | 3 | 0 | 255 | 5 | 0 | 0 | 48 | 22 |
| 129 | Passer domesticus (Linnaeus) | Vrabie de casă | 60 | 101 | 55 | 49 | 32 | 34 | 176 | 51 | 66 | 104 | 111 | 79 |
© CPN Scatiii 2007. Toate drepturile rezervate.
Site by Attila György
Hosting Provider:
ROMARG.RO