| Nr. |
Denumirea latină |
Denumirea română |
Ianuarie |
Februarie |
Martie |
Aprilie |
Mai |
Iunie |
Iulie |
August |
Septembrie |
Octombrie |
Noiembrie |
Decembrie |
| 143 | Falco columbarius (Linnaeus) | Şoim de iarnă | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Falco subbuteo (Linnaeus) | Şoimul rândunelelor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Buteo lagopus (Pontoppidan) | Şorecar încălţat | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Buteo buteo (Linnaeus) | Şorecar comun | 0 | 3 | 24 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Sitta europaea (Linnaeus) | Ţiclean | 15 | 13 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aquila chrysaetos (Linnaeus) | Acvilă de munte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus) | Alunar | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Regulus regulus (Linnaeus) | Auşel cu cap galben | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ciconia ciconia (Linnaeus) | Barză (albă) | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus) | Botgros | 0 | 0 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Prunella modularis (Linnaeus) | Brumăriţă de pădure | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Serinus serinus (Linnaeus) | Cănăraş | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Carduelis cannabina (Linnaeus) (sin. Acanthis cannabina) | Cânepar | 0 | 0 | 36 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jynx torquilla (Linnaeus0 | Capântortură | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Fringilla coelebs (Linnaeus) | Cinteză | 35 | 10 | 255 | 255 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Corvus frugilegus (Linnaeus) | Cioară de semănătură | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Corvus corone cornix (Linnaeus) | Cioară grivă | 11 | 40 | 156 | 111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehreberg) | Ciocănitoare de grădini | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dendrocopos major (Linnaeus) (sin. Dryobates major, Picoides major) | Ciocănitoare pestriţă mare | 17 | 9 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Lullula arborea (Linnaeus) | Ciocârlie de pădure | 0 | 0 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Asio otus (Linnaeus) | Ciuf de pădure | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Pica pica (Linnaeus) | Coţofană | 86 | 68 | 83 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tetrao urogallus (Linnaeus) | Cocoş de munte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Turdus pilaris (Linnaeus) | Cocoşar | 30 | 0 | 40 | 81 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Motacilla alba (Linnaeus) | Codobatură albă | 0 | 0 | 57 | 109 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Motacilla cinerea (Tunstal) | Codobatură de munte | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Phoenicurus ochruros (Gmelin) | Codroş de munte | 0 | 0 | 15 | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Phoenicurus phoenicurus (LInnaeus) | Codroş de pădure | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Certhia brachydactyla (C.L. Brehm) | Cojoaică cu degete scurte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Corvus corax (Linnaeus) | Corb | 18 | 14 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Cuculus canorus (Linnaeus) | Cuc | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Circus cyaneus (Linnaeus) | Erete vânăt | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Anthus spinoletta (Linnaeus) | Fâsă de munte | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Anthus trivialis (Linnaeus) | Fâsă de pădure | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Carduelis chloris (Linnaeus) (sin. Chloris chloris) | Florinte | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Actitis hypoleucos (Linnaeus) (sin. Tringa hypoleucos) | Fluierar de munte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Loxia curvirostra (Linnaeus) | Forfecuţă | 11 | 12 | 81 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Garrulus glandarius (Linnaeus) | Gaiţă | 82 | 74 | 57 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Picus canus (Gmelin) | Ghionoaie sură | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Picus viridis (Linnaeus) | Ghionoaie verde | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Oriolus oriolus (Linnaeus) | Grangur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Sturnus vulgaris (Linnaeus) | Graur | 0 | 0 | 58 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bonasa bonasia (Linnaeus) (sin. Tetrastes bonasia) | Iernucă | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Delichon urbica (Linnaeus) | Lăstun de casă | 0 | 0 | 0 | 63 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Erithacus rubecula (Linnaeus) | Măcăleandru | 0 | 0 | 20 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Saxicola rubetra (Linaeus) | Mărăcinar mare | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Saxicola torquata (Linnaeus) | Mărăcinar negru | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Bombycilla garrulus (Linnaeus) | Mătăsar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Turdus merula (Linnaeus) | Mierlă | 0 | 1 | 17 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Turdus torquatus (Linnaeus) | Mierlă gulerată | 0 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus) | Mugurar | 47 | 14 | 25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ficedula hypoleuca (Pallas) | Muscar negru | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Muscicapa striata (Pallas) | Muscar sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vanellus vanellus (Linnaeus) | Nagâţ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Troglodytes troglodytes (Linnaeus) | Ochiuboului | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Cinclus cinclus (Linnaeus) | Pescărel negru | 5 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Parus caeruleus (Linnaeus) | Piţigoi albastru | 31 | 10 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Aegithalos caudatus (Linnaeus) | Piţigoi codat | 23 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Parus ater (Linnaeus) | Piţigoi de brădet | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Parus montanus (Baldenstein) (sin. eronat Parus atricapillus) | Piţigoi de munte | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Parus major (Linnaeus) | Piţigoi mare | 255 | 255 | 255 | 255 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Parus palustris (Linnaeus) | Piţigoi sur | 62 | 76 | 52 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Oenanthe oenanthe (LInnaeus) | Pietrar sur | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Phylloscopus trochilus (Linnaeus) | Pitulice fluierătoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Phylloscopus collybita (Vieillot) | Pitulice mică | 0 | 0 | 1 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Phylloscopus sibilatrix (Bechstein) | Pitulice sfârâitoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Columba oenas (Linnaeus) | Porumbel de scorbură | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Coumba palumbus (Linnaeus) | Porumbel gulerat | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Emberiza citrinella (Linnaeus) | Presură galbenă | 111 | 116 | 130 | 57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Upupa epops (Linnaeus) | Pupăză | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Hirundo rustica (Linnaeus) | Rândunică | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Carduelis spinus (Linnaeus) | Scatiu | 186 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Lanius minor (Gmelin) | Sfrâncioc cu frunte neagră | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lanius collurio (Linnaeus) | Sfrâncioc roşiatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sylvia atricapilla (Linnaeus) | Silvie cu cap negru | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Sylvia communis (Latham) | Silvie de câmp | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sylvia curruca (Linnaeus) | Silvie mică | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Corvus monedula (Linnaeus) (sin. Coloeus monedula) | Stăncuţă | 0 | 0 | 1 | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Carduelis carduelis (Linnaeus) | Sticlete | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Turdus philomelos (C.L. Brehm) | Sturz cântător | 0 | 0 | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Turdus viscivorus (Linnaeus) | Sturz de vâsc | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Turdus iliacus (Linnaeus) | Sturzul viilor | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Accipiter nisus (Linnaeus) | Uliu păsărar | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Accipiter gentilis (Linnaeus) | Uliu porumbar | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Falco tinnunculus (Linnaeus) | Vânturel roşu (Vinderel roşu) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Passer montanus (Linnaeus) | Vrabie de câmp | 42 | 2 | 62 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Passer domesticus (Linnaeus) | Vrabie de casă | 46 | 44 | 56 | 87 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© CPN Scatiii 2007. Toate drepturile rezervate.
Site by Attila György
Hosting Provider:
ROMARG.RO